学生协会费用
我们的校园学生协会努力提供活动、活动、项目和重要的服务,以提高学生的整体体验。学费还用于学生奖学金和课外资助,用于解决食品不安全问题和提供学术支持的服务,更不用说提供校园和社区参与的机会。
如果你对你的SA如何能最好地支持你有进一步的建议,或者想要分享你对今年想要看到的事件和活动的想法,请联系你的校园学生协会或电子邮件
2021 - 22的总费用
校园 | 全职的费用 | 兼职费 |
---|---|---|
Akerley校园 | $75 | 37.50美元 |
AVC校园- COGS | $75 | 37.50美元 |
AVC校园-米德尔顿 | $75 | 37.50美元 |
布里奇校园 | 85美元 | 42.50美元 |
坎伯兰大学 | 85美元 | 42.50美元 |
它的校园 | $75 | 37.50美元 |
Ivany校园 | 85美元 | 42.50美元 |
Kingstec校园 | $100 | $50 |
Lunenburg校园 | 85美元 | 42.50美元 |
马可尼校园 | 85美元 | 42.50美元 |
eCampus | 85美元 | 42.50美元 |
Pictou校园 | 85美元 | 42.50美元 |
Shelburne校园 | 85美元 | 42.50美元 |
海峡地区校园 | 85美元 | 42.50美元 |
特鲁罗校园 | 110美元 | 55.00美元 |
笔记
- 学徒期的学生不收取学生协会(SA)费用,因此不是学生协会的成员。
- 所有成人学习计划(ALP)和Achieve学生被认为是学生协会的成员,因为学生协会代表他们接受了赞助。